| 修繕サイクルの考え方 |
![]() |
| 一般的な計画修繕の周期一覧表 |
| 部位 | 部材 | 修繕区分 | 修繕周期(年) | 備考 | |||
| 短期 | 平均 | 長期 | |||||
| 建築 | 屋根 | 露出アスファルト防水 | かぶせ工法又は取替え | 10 | 12 | 14 | |
| アスファルト防水 | かぶせ工法又は取替え | 18 | 20 | ||||
| 彩色石綿板葺き | 補修 | 30 | |||||
| PC屋根面防水 | 補修 | 10 | 12 | 14 | |||
| 外壁 | モルタル塗り | 補修・塗装 | 9 | 12 | 15 | ||
| タイル貼 | 補修 | 9 | 12 | 15 | |||
| コンクリート打放し | 補修・塗装 | 9 | 12 | 15 | |||
| PC・HPC目地防水 | 取替 | 9 | 12 | 15 | |||
| 天井 | モルタル塗り | 塗替 | 10 | 12 | 14 | ||
| コンクリート打放し | 塗替 | 10 | 12 | 14 | |||
| 床 | モルタル塗り | 塗替 | 10 | 12 | 14 | ||
| 塩ビシート貼り床 | 補修 | 15 | 18 | ||||
| タイル貼 | 補修 | 19 | 20 | ||||
| バルコニー | 防水 | 改善 | 8 | 12 | 14 | ||
| 外部金物 | 鉄製 | 塗替 | 3 | 4 | 6 | ||
| 外部建具 | 鉄製 | 塗替 | 3 | 4 | 6 | ||
| 電気 | 電気設備 | 引き込み開閉盤 | 取替 | 16 | 18 | 20 | |
| 主開閉盤 | 取替 | 16 | 18 | 20 | |||
| 共用分電盤 | 補修 | 16 | 18 | 20 | |||
| 屋外共用灯 | 取替 | 8 | 10 | 11 | |||
| 屋内共用灯 | 取替 | 8 | 10 | 11 | |||
| 制御盤 | 補修 | 13 | 15 | 17 | |||
| TV受信設備 | 共聴アンテナ | 取替 | 9 | 10 | 11 | ||
| ブースター | 取替 | 10 | 12 | 13 | |||
| 共聴機器 | 取替 | 16 | 18 | 20 | |||
| 同軸ケーブル | 取替 | 16 | 18 | 20 | |||
| 機械 | 給水設備 | コンクリート水槽 | 塗替 | 9 | 10 | 11 | |
| 鋼製水槽 | 塗替 | 5 | 6 | 8 | |||
| FRP水槽 | 取替 | 25 | |||||
| 給水ポンプ | 補修・取替 | 5 | 8 | 9 | |||
| 各戸量水器 | 取替 | 8 | 9 | ||||
| 屋外給水管 | 取替 | 12 | 16 | 20 | |||
| 屋内給水管 | 取替 | 12 | 16 | 20 | |||
| 汚水設備 | 雑排水共用縦管 | 取替 | 16 | 20 | |||
| 雑排水専用管 | 取替 | 16 | 20 | ||||
| 屋内汚水管 | 取替 | 30 | |||||
| ガス | ガス設備 | 屋内ガス管 | 取替 | 30 | |||
| 屋外ガス管 | 取替 | 19 | 20 | ||||
| EV | EV設備 | エレベーター | 取替 | 30 | |||
| 消防 | 消防設備 | 消火ポンプ | 補修・取替 | 6 | 8 | 9 | |
| 屋内消火栓 | 取替 | 30 | |||||
| 警報設備 | 取替 | 24 | |||||
| 外構 | 土木・造園 | 遊戯施設 | 補修 | 12 | 15 | 17 | |
| 道路街渠 | 補修 | 16 | 20 | ||||
| 屋外汚水管 | 取替 | 24 | |||||
| 屋外雨水管 | 取替 | 30 | |||||
| その他 | その他 | 集合郵便受 | 取替 | 17 | 20 |

